SOLID-2

Maßzeichnungen

Sicherheits-Lichtvorhänge, Maße und Ansprechzeiten:
Typ Maße [mm] Gewicht [kg] Ansprechzeit [ms]
Maß A Maß B SD2T/SD2R SD2-20 SD2-30 SD2-40 SD2-90
SD2trr-150 150 225,5 0,3 12 7 7  
SD2trr -225 225 300,5 0,4 9 9 9  
SD2trr -300 300 375,5 0,4 12 12 12  
SD2trr -450 450 525,5 0,6 17 9 9  
SD2trr -600 600 675,5 0,7 21 12 12 8
SD2trr -750 750 825,5 0,9 26 14 14 10
SD2trr -900 900 975,5 1,0 31 17 17 12
SD2trr -1050 1050 1125,5 1,2 36 19 19 8
SD2trr -1200 1200 1275,5 1,3 41 21 21 8
SD2trr -1350 1350 1425,5 1,5 46 24 24 9
SD2trr -1500 1500 1575,5 1,6 51 26 26 10
SD2trr -1650 1650 1725,5 1,8 55 29 29 11
SD2trr -1800 1800 1875,5 1,9 60 31 31 12
Maße Sender, Empfänger
Maße Sender, Empfänger Sicherheits-Lichtvorhang SOLID-2
A) Schutzfeldhöhe
B) Gesamtmaß ohne Stecker
Maße 360° Halterung
Maße 360° Haltewinkel, Befestigung Sicherheits-Lichtvorhang SOLID-2
Maße 360° Haltewinkel, Befestigung Sicherheits-Lichtvorhang SOLID-2
Option: Schwenkhalterung mit Schwingungsdämpfung
Option: Schwenkhalterung mit Schwingungsdämpfung, Befestigung Sicherheits-Lichtvorhang SOLID-2
A) Langloch 13 x 6
B) Schwenkbereich ± 8°
Option: L-Winkel
Option: L-Winkel, Befestigung Sicherheits-Lichtvorhang SOLID-2
Option: Z-Winkel
Option: Z-Winkel, Befestigung Sicherheits-Lichtvorhang SOLID-2