DMU318-1200/VT-M12
Ultraschall Distanzsensor
| Serie | 318 | 
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M18 | 
| Sonderausführung | Teach-Eingang | 
| Ultraschallfrequenz | 200 kHz | 
| Abstrahlrichtung | frontseitig | 
| Öffnungswinkel | 8 ° | 
| Messbereich | 80 ... 1.200 mm | 
| Auflösung | < 2 mm | 
| Wiederholgenauigkeit | 0,5 % | 
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert | 
| Temperaturdrift | 5 % | 
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 0 ... 5 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA | 
| Schalthysterese | 1 % | 
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. | 
| Spannungsart | DC | 
| Funktion | Einstellung der Schaltausgänge/Ausgangskennlinie Zurücksetzen auf Werkseinstellung Öffner / Schließer Umschaltung | 
| Anzahl Analogausgänge | 1 St. | 
| Lastwiderstand | 2.000 Ω | 
| Spannung | 0 ... 10 V | 
| Art | Spannung | 
| Bereitschaftsverzögerung | 100 ms | 
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Kunststoff | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Bauform | zylindrisch | 
| Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 60,3 mm | 
| Gewindegröße | M18 x 1 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | Polybutylen (PBT) | 
| Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt | 
| Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) | 
| Nettogewicht | 65 g | 
| Farbe Gehäuse | grau | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 3 St. | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 67 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 | 
| ECLASS 8.0 | 27270804 | 
| ECLASS 9.0 | 27270804 | 
| ECLASS 10.0 | 27270804 | 
| ECLASS 11.0 | 27270804 | 
| ECLASS 12.0 | 27272806 | 
| ECLASS 13.0 | 27272806 | 
| ECLASS 14.0 | 27272806 | 
| ECLASS 15.0 | 27272806 | 
| ETIM 5.0 | EC001846 | 
| ETIM 6.0 | EC001846 | 
| ETIM 7.0 | EC001846 | 
| ETIM 8.0 | EC001846 | 
| ETIM 9.0 | EC001846 | 
| ETIM 10.0 | EC001846 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                            