GS 61/6
Gabel-Lichtschranke
| Serie | 61 | 
| Physikalisches Prinzip | optisch | 
| Applikation | Erkennung von nicht transparenten Etiketten | 
| Etikettenbreite, min. | 2 mm | 
| Etikettenlücke, min. | 2 mm | 
| Medium | nicht transparent | 
| Lichtquelle | LED, infrarot | 
| Wellenlänge | 940 nm | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 30 mA | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, max. | 100 mA | 
| Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V | 
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt | 
| Schaltprinzip | Schaltsignal in Etikettenlücke | 
| Schaltfrequenz | 10.000 Hz | 
| Ansprechzeit | 0,05 ms | 
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms | 
| Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In | 20 m/min | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Leitung | 
| Leitungslänge | 2.000 mm | 
| Aderzahl | 5 -adrig | 
| Bauform | Gabel | 
| Maulweite | 3 mm | 
| Maultiefe | 41 mm | 
| Abmessung (B x H x L) | 11 mm x 30 mm x 60 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | PC | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC | 
| Nettogewicht | 70 g | 
| Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 schwarz, RAL 9005 | 
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 | 
| ECLASS 8.0 | 27270909 | 
| ECLASS 9.0 | 27270909 | 
| ECLASS 10.0 | 27270909 | 
| ECLASS 11.0 | 27270909 | 
| ECLASS 12.0 | 27270909 | 
| ECLASS 13.0 | 27270909 | 
| ECLASS 14.0 | 27270909 | 
| ECLASS 15.0 | 27270909 | 
| ETIM 5.0 | EC002720 | 
| ETIM 6.0 | EC002720 | 
| ETIM 7.0 | EC002720 | 
| ETIM 8.0 | EC002720 | 
| ETIM 9.0 | EC002720 | 
| ETIM 10.0 | EC002720 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                            