KRTM 55/4.1121,200-S12
Kontrasttaster
| Serie | 55 | 
| Sonderausführung | Teach-Eingang Zeitfunktion | 
| Betriebsreichweite | 13 mm ± 2 mm | 
| Strahlverlauf | fokussiert | 
| Lichtquelle | LED, RGB | 
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1,5 mm x 6,5 mm | 
| Lichtflecklage | längs | 
| Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig | 
| Lichtstrahlaustritt | frontseitig | 
| Fokus | fix | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA | 
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. | 
| Teach-Ablauf | statisch 2-Punkt | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar | 
| Schaltfrequenz | 10.000 Hz | 
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker | 
| Leitungslänge | 200 mm | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Edelstahl | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Bauform | kubisch | 
| Abmessung (B x H x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl | 
| Gehäuse Edelstahl | AISI 316L | 
| Nettogewicht | 50 g | 
| Materialverträglichkeit | CleanProof+ ECOLAB | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Bedienelemente | Teach-Knopf | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C | 
| Schutzart | IP 67 IP 69K | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 | 
| ECLASS 8.0 | 27270906 | 
| ECLASS 9.0 | 27270906 | 
| ECLASS 10.0 | 27270906 | 
| ECLASS 11.0 | 27270906 | 
| ECLASS 12.0 | 27270906 | 
| ECLASS 13.0 | 27270906 | 
| ECLASS 14.0 | 27270906 | 
| ECLASS 15.0 | 27270906 | 
| ETIM 5.0 | EC001820 | 
| ETIM 6.0 | EC001820 | 
| ETIM 7.0 | EC001820 | 
| ETIM 8.0 | EC001820 | 
| ETIM 9.0 | EC001820 | 
| ETIM 10.0 | EC001820 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                            