MS 348
Anschlussteil
| Geeignet für | BCL 348i BPS 348i | 
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC, (PELV, Class 2) | 
| Art | PROFINET | 
| Art | USB 2.0 | 
| Anzahl Anschlüsse | 4 St. | 
| Funktion | PWR / SW IN / OUT | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Funktion | Serviceschnittstelle | 
| Art des Anschlusses | USB | 
| Steckertyp | USB 2.0 Mini-B | 
| Funktion | HOST/BUS IN | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | female | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | D-kodiert | 
| Funktion | BUS OUT | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | female | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | D-kodiert | 
| Bauform | kubisch | 
| Abmessung (B x H x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss | 
| Nettogewicht | 74 g | 
| Farbe Gehäuse | rot | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | 0 ... 40 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % | 
| Schutzart | IP 65, nur bei verschraubten M12-Steckern bzw. Leitungsverschraubungen und aufgesetzten Abdeckkappen. Mindestanzugsmoment der Gehäuseverbindungsschrauben der Anschlusshaube 1,4 Nm! | 
| Schutzklasse | III | 
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 | 
| Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea | 
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea | 
| Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc | 
| Zolltarifnummer | 84733080 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 | 
| ECLASS 8.0 | 27280190 | 
| ECLASS 9.0 | 27279090 | 
| ECLASS 10.0 | 27280192 | 
| ECLASS 11.0 | 27280191 | 
| ECLASS 12.0 | 27280191 | 
| ECLASS 13.0 | 27280191 | 
| ECLASS 14.0 | 27280191 | 
| ECLASS 15.0 | 27280191 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 10.0 | EC003015 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                            