IPS 408i FIX-F2-102-I3-G
Smart Kamera
Artikelnummer:
50142214
Sofort verfügbar
| Serie | IPS 400i |
| Applikation | Doppelte Fachtiefe |
| Softwarefunktionen | Fachfeinpositionierung |
| Arbeitsbereich | 250 ... 1.900 mm |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Sendesignalform | gepulst |
| Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
| Auflösung Kamera vertikal | 960 px |
| Markergröße (rund) | 13 ... 15 mm |
| Elektronische Verschlusszeit | 0,068 ... 5 ms |
| Kameratyp | Monochrom |
| Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 0,2 mm, (Fachtiefe 2: 0,5 mm) applikationsabhängig |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Mittlere Leistungsaufnahme | 8 W |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 3 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Spannungsart | DC |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 5 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Art | Ethernet |
| Architektur | Client Server |
| Adressvergabe | DHCP manuelle Adressvergabe |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Funktion | Prozess |
| Switch-Funktionalität | Keine |
| Übertragungsprotokoll | TCP/IP , UDP |
| Art | Ethernet |
| Funktion | Service |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | PWR / SWI / SWO |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 12 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | HOST |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Gehäuse Kunststoff | PC |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 124 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 9 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Parametriercodes Teach-in über Webbrowser |
| Bedienelemente | Taste(n) |
| Funktion des Bedienelements | Adjustment-Mode Auto-Setup |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Zolltarifnummer | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz