CRT 20B M/P-12-001-S12
Sensor de color
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | 20B | 
| Aplicación | Detección de un color | 
| Versión especial | Autocolimación Entrada de Teach | 
| Alcance efectivo | Alcance asegurado | 
| Alcance efectivo | 9,5 ... 15,5 mm | 
| Trayectoria del haz | Focalizado | 
| Fuente de luz | LED, RVA | 
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 2 mm x 4 mm | 
| Orientación del punto de luz | Longitudinal | 
| Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa | 
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Corriente en vacío | 0 ... 80 mA | 
| Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada de Teach | 
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad | 
| Frecuencia de conmutación | 6.000 Hz | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Diseño | Cúbico | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 80 mm x 53 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc | 
| Material, cubierta de óptica | Vidrio | 
| Peso neto | 400 g | 
| Color de carcasa | Rojo | 
| Tipo de fijación | Fijación pasante Rosca de agujero ciego | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Elementos de uso | Teclado de membrana | 
| Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 55 °C | 
| Índice de protección | IP 67 | 
| Clase de seguridad | II | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270907 | 
| ECLASS 8.0 | 27270907 | 
| ECLASS 9.0 | 27270907 | 
| ECLASS 10.0 | 27270907 | 
| ECLASS 11.0 | 27270907 | 
| ECLASS 12.0 | 27270907 | 
| ECLASS 13.0 | 27270907 | 
| ECLASS 14.0 | 27270907 | 
| ETIM 5.0 | EC001817 | 
| ETIM 6.0 | EC001817 | 
| ETIM 7.0 | EC001817 | 
| ETIM 8.0 | EC001817 | 
| ETIM 9.0 | EC001817 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                            