Sensori Simple Vision per rilevamento della presenza, misura, conteggio, lettura di codici
Con il sensore intelligente Vision IVS/DCR 1048i avrete a disposizione un dispositivo compatto, versatile e potente con funzioni di elaborazione delle immagini per compiti di identificazione ed ispezione. Disponibile in diversi modelli e con due diverse risoluzioni per la massima flessibilità.

All-rounder per il rilevamento, l'identificazione e l'ispezione:
I nuovi sensori Simple Vision delle serie IVS 1048i / DCR 1048i
I sensori Simple Vision delle serie IVS 1048i / DCR 1048i sono dispositivi compatti, versatili e ad alte prestazioni con funzioni di elaborazione delle immagini per il rilevamento, l'identificazione e l'ispezione. Numerosi modelli con due diverse risoluzioni garantiscono la massima flessibilità.
Grazie ai potenti strumenti di elaborazione delle immagini, al software facilmente configurabile, alle lenti intercambiabili e all'illuminazione a LED integrata ad alte prestazioni, i nuovi sensori Leuze Simple Vision offrono prestazioni eccezionali e un'elevata efficienza.
Caratteristiche tecniche
DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 | DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPM | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TALL | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL | |
Funzionalità | ||||||||
Riconoscimento (luminosità, contrasto, pixel di superficie, pixel del bordo) | • | • | • | • | • | • | ||
Localizzazione (superficie, bordo, forma) | • | • | • | • | • | • | ||
Conteggio (superficie, bordo, forma) | • | • | • | • | ||||
Misura (angolo, cerchio, distanza, punto a punto, punto a linea) | • | • | • | • | ||||
Rilevamento di codici a barre | • | • | • | • | ||||
Localizzazione di codici a barre | • | • | • | • | ||||
Conteggio di codici a barre | • | • | • | • | ||||
Rilevamento di codici a barre con marcatura DPM | • | • | ||||||
Localizzazione di codici a barre con marcatura DPM | • | • | ||||||
Conteggio di codici a barre con marcatura DPM | • | • |
Dati ottici | |
Tipo | Alta risoluzione - M4; bassa risoluzione - M1 |
Imager | Sony Global Shutter |
Formato ottico | 1/2.9" |
Risoluzione (H x V) | 1.440 x 1.080 Pixel; 736 x 480 Pixel |
Dimensioni pixel (μm) | 3,45 x 3,45 |
Frequenza max. dei fotogrammi (fps) | 30 |
Zona di lavoro | 50 - 2.000 mm, a seconda dell'ottica |
Lente | S-Mount, 4 distanze focali: 3,6, 8, 16, 25 mm |
Diaframma | Tutte le lenti con diaframma f/4 o f/8 |
Dati elettrici | |
Alimentazione di corrente | 18 … 30 VCC |
Corrente a vuoto (max.) | 1.000 mA @24V |
Illuminazione interna | Illuminazione interna commutabile: high power rossa o high power bianca |
Memoria flash / numero di attività | 16 GB / fino a 255 attività |
Interfacce | I/O digitale, Ethernet 100 Mbit/s |
Protocolli | TCP/IP, FTP/SFTP, PROFINET |
Ingresso / uscita digitale | 2 + 1 trigger esterno / 4 + 1 segnale Ready; tutti push-pull; corrente di carico max. 150 mA |
Memorizzazione delle immagini | via FTP, SFTP / manualmente sul software Vision Studio |
Dati meccanici | |
Dimensioni (A x L x P) | 85 x 45 x 34 mm |
Collegamento ottico | S-mount |
Copertura della lente | PMMA |
Fissaggio | 4 filettature M3 |