KR5-560
Récepteur de barrière immatérielle
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | KONTURflex | 
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel | 
| Type d'appareil | Récepteur | 
| Application | Mesure d'objets Mesure de contours | 
| Modèle spécial | Balayage à faisceaux parallèles | 
| Profondeur de mesure | 560 mm | 
| Intervalle entre les faisceaux | 5 mm | 
| Temps de réaction par faisceau | 50 µs | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Sortie de prise | Axiale | 
| Fonction | Liaison avec amplificateur | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 590,8 mm x 40 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Aluminium | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA | 
| Poids net | 850 g | 
| Type d'affichage | LED | 
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel | 
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C | 
| Indice de protection | IP 65 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 90314990 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                            