Simple Vision Sensoren für Anwesenheitserkennung, Messen, Zählen, Codelesen
Mit dem intelligenten Vision-Sensor IVS/DCR 1048i steht Ihnen ein kompaktes, vielseitiges und leistungsfähiges Gerät mit Bildverarbeitungsfunktionen für Identifikations- und Inspektionsaufgaben zur Verfügung. Erhältlich in verschiedenen Modellen mit zwei unterschiedlichen Auflösungen für die größtmögliche Flexibilität.

Allrounder für Detektion, Identifikation und Inspektion:
Die neuen Simple Vision Sensoren der Serien IVS 1048i / DCR 1048i
Die Simple Vision Sensoren der Serien IVS 1048i und DCR 1048i sind kompakte, vielseitige und leistungsstarke Geräte mit Bildverarbeitungsfunktionen zur Detektion, Identifikation und Inspektion. Eine Vielzahl von Modellen mit zwei verschiedenen Auflösungen sorgt für maximale Flexibilität.
Mit leistungsstarken Bildverarbeitungswerkzeugen, einfach konfigurierbarer Software, Wechselobjektiven und integrierter Hochleistungs-LED-Beleuchtung bieten die neuen Simple Vision Sensoren von Leuze herausragende Leistung und hohe Effizienz.
Technische Eigenschaften
DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 | DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPM | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TALL | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL | |
Funktionalitäten | ||||||||
Erkennen (Helligkeit, Kontrast, Flächenpixel, Kantenpixel) | • | • | • | • | • | • | ||
Lokalisieren (Fläche, Kante, Form) | • | • | • | • | • | • | ||
Zählen (Fläche, Kante, Form) | • | • | • | • | ||||
Messen (Winkel, Kreis, Abstand, Punkt zu Punkt, Punkt zu Linie) | • | • | • | • | ||||
Barcode detektieren | • | • | • | • | ||||
Barcode lokalisieren | • | • | • | • | ||||
Barcode zählen | • | • | • | • | ||||
Barcode mit DPM-Markierung detektieren | • | • | ||||||
Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren | • | • | ||||||
Barcode mit DPM-Markierung zählen | • | • |
Optische Daten |
|
Typ | Hohe Auflösung - M4; niedrige Auflösung - M1 |
Imager | Sony Global Shutter |
Optisches Format | 1/2.9“ |
Auflösung (H x V) | 1.440 x 1.080 Pixel; 736 x 480 Pixel |
Pixel-Größe (μm) | 3,45 x 3,45 |
Max. Bildrate (fps) | 30 |
Arbeitsbereich | Je nach Optik 50 - 2.000 mm |
Objektiv | S-Mount, 4 Brennweiten: 3.6, 8, 16, 25 mm |
Blende | alle Objektive mit Blende f/4 oder f/8 |
Elektrische Daten | |
Stromversorgung | 18 ... 30 VDC |
Leerlaufstrom (max.) | 1000 mA @24V |
Interne Beleuchtung | Schaltbare interne Beleuchtung: high power rot oder high power weiß |
Flash Speicher / Anzahl an Jobs | 16 GB / bis 255 Jobs |
Schnittstellen | Digital E/A, Ethernet 100Mbit/s |
Protokolle | TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet |
Digitaler Eingang / Ausgang | 2 + 1 external Trigger / 4 + 1 Ready-Signal; alle push-pull; max. 150 mA Laststrom |
Bildspeicherung | via FTP, SFTP / manuell in der Vision Studio Software |
Mechanische Daten | |
Abmessungen (H x B x T) |
85 x 45 x 34 mm |
Optikanschluss | S-mount |
Optikabdeckung | PMMA |
Befestigung | 4x M3 Gewinde |