K-YCN M12A-5m-M12A-S-PUR
Cable de interconexión
| Apropiado para | Cortinas ópticas CML700i | 
| Apropiado para interfaz | CANopen | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Versión | Axial | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector hembra | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Versión | Axial | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Versión | Axial | 
| Apantallado | Sí | 
| Longitud de cable bifurcación 1 | 250 mm | 
| Longitud de cable bifurcación 2 | 5.000 mm | 
| Material de cubierta | PUR | 
| Aptitud para cadena de arrastre | No | 
| Peso neto | 360 g | 
| Número de arancel | 85444290 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ECLASS 10.0 | 27060311 | 
| ECLASS 11.0 | 27060311 | 
| ECLASS 12.0 | 27060311 | 
| ECLASS 13.0 | 27060311 | 
| ECLASS 14.0 | 27060311 | 
| ECLASS 15.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 | 
| ETIM 7.0 | EC001855 | 
| ETIM 8.0 | EC001855 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| ETIM 10.0 | EC001855 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
            