MSI-EM-I8-03
Módulo de entrada seguro
| Serie | MSI-EM | 
| Tipo | Módulo de entrada seguro | 
| Aplicación | Supervisión de funciones de seguridad | 
| Número de I/Os seguras | 8 IN | 
| Funciones | Ampliación en 8 entradas seguras Módulo de ampliación para control de seguridad MSI 400 configurable | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 5,68E-09 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Categoría | 4, EN ISO 13849 | 
| Consumo de potencia, máx. | 1,4 W | 
| Cantidad de entradas | 8 Unidad(es) | 
| Tensión admisible en la entrada | 30 V | 
| Corriente de entrada con señal 1 | 8 mA | 
| Tipo | Bus interno (SBUS+) | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Señal IN | 
| Tipo de conexión | Borne | 
| Tipo de borne | Borne de muelle | 
| Número de polos | 16 polos | 
| Secciones de conexión | 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², alambre 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón 2 x 0,25 a 1,5 mm², hilo de cable con puntera hueca (prensado trapezoidal) | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm | 
| Peso neto | 150 g | 
| Color de carcasa | Gris | 
| Tipo de fijación | Fijación de resorte | 
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 65 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C | 
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 10 ... 95 % | 
| Índice de protección | IP 20 (bornes) IP 40 (carcasa) | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | TÜV Rheinland c UL US | 
| Resistencia a las vibraciones | 5 ... 500 Hz | 
| Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 | 
| Resistencia a los choques, impacto permanente | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 | 
| Resistencia a los choques, impacto individual | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 | 
| Número de arancel | 85364900 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27242204 | 
| ECLASS 8.0 | 27242204 | 
| ECLASS 9.0 | 27242204 | 
| ECLASS 10.0 | 27242204 | 
| ECLASS 11.0 | 27242204 | 
| ECLASS 12.0 | 27242204 | 
| ECLASS 13.0 | 27242204 | 
| ECLASS 14.0 | 27242204 | 
| ECLASS 15.0 | 27242204 | 
| ETIM 5.0 | EC001419 | 
| ETIM 6.0 | EC001419 | 
| ETIM 7.0 | EC001419 | 
| ETIM 8.0 | EC001419 | 
| ETIM 9.0 | EC001419 | 
| ETIM 10.0 | EC001419 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                            