CB-D9-5000-5GF/GM
Cable de interconexión
| Tensión de trabajo | 30 V CA/CC | 
| Tipo de conexión | Sub-D | 
| Conector redondo, LED | No | 
| Tipo | Conector hembra | 
| Número de polos | 9 polos | 
| Versión | Axial | 
| Tipo de conexión | Sub-D | 
| Tipo | Conector macho | 
| Número de polos | 9 polos | 
| Versión | Axial | 
| Apantallado | Sí | 
| Versión de cable | Cable de interconexión | 
| Longitud de cable | 5.000 mm | 
| Aptitud para cadena de arrastre | No | 
| Peso neto | 194 g | 
| Número de arancel | 85444290 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ECLASS 10.0 | 27060311 | 
| ECLASS 11.0 | 27060311 | 
| ECLASS 12.0 | 27060311 | 
| ECLASS 13.0 | 27060311 | 
| ECLASS 14.0 | 27060311 | 
| ECLASS 15.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 | 
| ETIM 7.0 | EC001855 | 
| ETIM 8.0 | EC001855 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| ETIM 10.0 | EC001855 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
             
                                            