DMU318-1200/VT-M12
Ultrasoon afstandssensor
| Serie | 318 | 
| omvat | 2 st. montagemoer M18 | 
| Speciale uitvoering | Teach-ingang | 
| Ultrasone frequentie | 200 kHz | 
| Uitstraalrichting | aan de voorzijde | 
| Openingshoek | 8 ° | 
| Meetbereik | 80 ... 1.200 mm | 
| Resolutie | < 2 mm | 
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 % | 
| Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Eindwaarde | 
| Temperatuurdrift | 5 % | 
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging | 
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restdrempel | 0 ... 5 %, van UB | 
| Nullaststroom | 0 ... 35 mA | 
| Schakelhysterese | 1 % | 
| Aantal teach-ingangen | 1 St. | 
| Spanningstype | DC | 
| Functie | Breekcontact / Maakcontactomschakeling Instelling van de schakeluitgangen/uitgangskarakteristiek Resetten naar fabrieksinstellingen | 
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. | 
| Belastingsweerstand | 2.000 Ω | 
| Spanning | 0 ... 10 V | 
| Type | Spanning | 
| Gereedheidsvertraging | 100 ms | 
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening | 
| Type aansluiting | Ronde stekker | 
| Schroefdraadmaat | M12 | 
| Type | male | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Aantal polen | 4 -polig | 
| Codering | A-gecodeerd | 
| Bouwvorm | cilindrisch | 
| Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 60,3 mm | 
| Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm | 
| Materiaal behuizing | Kunststof | 
| Behuizing kunststof | Polybutyleen (PBT) | 
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Epoxyhars glasvelzelversterkt | 
| Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) | 
| Nettogewicht | 65 g | 
| Kleur behuizing | grijs | 
| Type weergave | LED | 
| Aantal LED's | 3 St. | 
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C | 
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C | 
| Beschermingsgraad | IP 67III | 
| Goedkeuringen | c UL US | 
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 | 
| Douanetariefnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 | 
| ECLASS 8.0 | 27270804 | 
| ECLASS 9.0 | 27270804 | 
| ECLASS 10.0 | 27270804 | 
| ECLASS 11.0 | 27270804 | 
| ECLASS 12.0 | 27272806 | 
| ECLASS 13.0 | 27272806 | 
| ECLASS 14.0 | 27272806 | 
| ECLASS 15.0 | 27272806 | 
| ETIM 5.0 | EC001846 | 
| ETIM 6.0 | EC001846 | 
| ETIM 7.0 | EC001846 | 
| ETIM 8.0 | EC001846 | 
| ETIM 9.0 | EC001846 | 
| ETIM 10.0 | EC001846 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                            