GS04B/N.1-50-M8.3
Vorkfotocel
| Serie | 04B | 
| Natuurkundig principe | optisch | 
| Applicatie | Herkenning van kleine onderdelen | 
| MTTF | 700,42 Jaren | 
| Lichtbron | LED, Rood | 
| Golflengte | 660 nm | 
| Zendsignaalvorm | gepulst | 
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,02 mm | 
| Minimale objectdiameter | 0,3 mm | 
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging | 
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB | 
| Nullaststroom | 0 ... 30 mA | 
| Schakelhysterese | 100 µm | 
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. | 
| Type | Digitale schakeluitgang | 
| Spanningstype | DC | 
| Schakelstroom, max. | 100 mA | 
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V | 
| Schakelelement | Transistor, NPN | 
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar | 
| Schakelfrequentie | 5.000 Hz | 
| Aanspreektijd | 0,1 ms | 
| Gereedheidsvertraging | 150 ms | 
| Aantal aansluitingen | 1 St. | 
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening | 
| Type aansluiting | Ronde stekker | 
| Schroefdraadmaat | M8 | 
| Type | male | 
| Materiaal | Metaal | 
| Aantal polen | 3 -polig | 
| Bouwvorm | Vork | 
| Vorkopening | 50 mm | 
| Bekdiepte | 55 mm | 
| Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 70 mm x 80 mm | 
| Materiaal behuizing | Metaal | 
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk | 
| Materiaal optiekafdekking | Glas | 
| Nettogewicht | 96 g | 
| Kleur behuizing | zwart, RAL 9005 | 
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging | 
| Type weergave | LED | 
| Aantal LED's | 1 St. | 
| Bedieningselementen | 270°-potmeter | 
| Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling Licht-/donkeromschakeling | 
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C | 
| Beschermingsgraad | IP 67III | 
| Goedkeuringen | c UL US | 
| Geldige norm | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 bijlage C,D | 
| Douanetariefnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 | 
| ECLASS 8.0 | 27270909 | 
| ECLASS 9.0 | 27270909 | 
| ECLASS 10.0 | 27270909 | 
| ECLASS 11.0 | 27270909 | 
| ECLASS 12.0 | 27270909 | 
| ECLASS 13.0 | 27270909 | 
| ECLASS 14.0 | 27270909 | 
| ECLASS 15.0 | 27270909 | 
| ETIM 5.0 | EC002720 | 
| ETIM 6.0 | EC002720 | 
| ETIM 7.0 | EC002720 | 
| ETIM 8.0 | EC002720 | 
| ETIM 9.0 | EC002720 | 
| ETIM 10.0 | EC002720 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                             
                            