CML730i-R10-2240.A/CV-M12
Lichtscherm ontvanger
| Serie | 730 | 
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe | 
| Apparaattype | Ontvanger | 
| omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC | 
| Applicatie | Herkenning van transparante objecten Objectmeting | 
| Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen | 
| Bedrijfsbereik | 0,3 ... 9,5 m, gewaarborgde reikwijdte | 
| Bedrijfsreikwijdte, transparante media | 0,3 ... 3,5 m | 
| Meetveldlengte | 2.240 mm | 
| Aantal stralen | 224 St. | 
| Straalafstand | 10 mm | 
| Minimale objectdiameter | 20 mm | 
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC | 
| Aantal analoge uitgangen | 2 St. | 
| Type | Analoge uitgang | 
| Stroom | 0 ... 24 mA | 
| Spanning | 0 ... 11 V | 
| Type | Spanning | 
| Type | Stroom | 
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 2 St. | 
| Type | In-/uitgangen selecteerbaar | 
| Cyclustijd | 2,39 ms | 
| Aanspreektijd per straal | 10 µs | 
| Type | IO-Link | 
| Aantal aansluitingen | 2 St. | 
| Stekkeruitgang | axiaal | 
| Functie | Configuratie-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening | 
| Type aansluiting | Ronde stekker | 
| Schroefdraadmaat | M12 | 
| Materiaal | Metaal | 
| Aantal polen | 8 -polig | 
| Functie | Verbinding met de zender | 
| Type aansluiting | Ronde stekker | 
| Schroefdraadmaat | M12 | 
| Materiaal | Metaal | 
| Aantal polen | 5 -polig | 
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 35,4 mm x 2.315 mm | 
| Materiaal behuizing | Metaal | 
| Behuizing metaal | Aluminium | 
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof | 
| Nettogewicht | 2.300 g | 
| Type weergave | LED OLED-display | 
| Type configuratie/parametrering | Software Teach-In | 
| Bedieningselementen | Folietoetsenbord | 
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C | 
| Beschermingsgraad | IP 65III | 
| Goedkeuringen | c UL US | 
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 | 
| Douanetariefnummer | 90314990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ECLASS 10.0 | 27270910 | 
| ECLASS 11.0 | 27270910 | 
| ECLASS 12.0 | 27270910 | 
| ECLASS 13.0 | 27270910 | 
| ECLASS 14.0 | 27270910 | 
| ECLASS 15.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                            