ODSL 96B M/C6-2000 Ex d
Optischer Abstandssensor
| Serie | 96 | 
| Art des Tastsystems | gegen Objekt | 
| Sonderausführung | Ex-Geschützt | 
| Lichtquelle | Laser, rot | 
| Wellenlänge | 655 nm | 
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 | 
| Pulsdauer | 22 µs | 
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 2 mm x 6 mm [2.000 mm] | 
| Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig | 
| Messbereich | 150 ... 2.000 mm | 
| Auflösung | 1,0 ... 3,0 mm | 
| Genauigkeit | 1,5 % | 
| Bezugsgröße Genauigkeit | Messabstand | 
| Wiederholgenauigkeit | 0,5 % | 
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Messabstand | 
| Messzeit | 1 ... 5 ms | 
| Temperaturdrift | 0,02 %/K | 
| Referenzierung | Nein | 
| Schwarz-/ Weiß-Verhalten | 1 % | 
| Optisches Abstandsmessprinzip | Triangulation | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC | 
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. | 
| Art | Digitaler Schalteingang | 
| Anzahl Analogausgänge | 1 St. | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. | 
| Art | Strom | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt | 
| Art des Anschlusses | Leitung | 
| Leitungslänge | 15.000 mm | 
| Aderzahl | 5 -adrig | 
| Abmessung (B x H x L) | 150 mm x 150 mm x 124 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminiumlegierung | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas | 
| Nettogewicht | 3.941 g | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software | 
| Bedienelemente | Folientastatur PC-Software | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C | 
| Ex-Gerätekategorie | 2D 2G | 
| Ex-Zone | 1 21 | 
| Schutzart | IP 67 IP 69K | 
| Schutzklasse | II | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 90318020 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 | 
| ECLASS 8.0 | 27270801 | 
| ECLASS 9.0 | 27270801 | 
| ECLASS 10.0 | 27270801 | 
| ECLASS 11.0 | 27270801 | 
| ECLASS 12.0 | 27270916 | 
| ECLASS 13.0 | 27270916 | 
| ECLASS 14.0 | 27270916 | 
| ECLASS 15.0 | 27270916 | 
| ETIM 5.0 | EC001825 | 
| ETIM 6.0 | EC001825 | 
| ETIM 7.0 | EC001825 | 
| ETIM 8.0 | EC001825 | 
| ETIM 9.0 | EC001825 | 
| ETIM 10.0 | EC001825 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                             
                             
                            