KRTM 20B/4.5110-S12
コントラストセンサ
| シリーズ | 20B | 
| 特別モデル | タイム機能 ティーチ入力 | 
| 動作範囲 | 保証検出範囲 | 
| ビーム経路 | 焦点の合った | 
| 光源 | LED, RGB | 
| 光スポットサイズ [センサ距離で] | 1.5 mm x 6.5 mm | 
| 光スポット位置 | 縦方向に | 
| 光スポット形状の種類 | 方形 | 
| ビーム射出口 | 前面 | 
| 焦点 | 修正 | 
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC | 
| リップル | 0 ... 15 %, UBから | 
| 無負荷電流 | 0 ... 35 mA | 
| ティーチ入力数 | 1 個数 | 
| ティーチングプロセス | 静的 2-ポイント | 
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 | 
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP | 
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 | 
| スイッチング周波数 | 6,000 Hz | 
| コネクタの種類 | 丸形プラグ | 
| ネジ寸 | M12 | 
| 素材 | プラスチック | 
| 極数 | 4 -極 | 
| コーディング | A コード | 
| 外形 | 角型 | 
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30.4 mm x 82 mm x 53 mm | 
| 筐体の素材 | プラスチック | 
| 筐体 プラスチック | PC-ABS | 
| 正味重量 | 50 g | 
| 表示の種類 | LED | 
| コントローラ | ティーチボタン | 
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C | 
| 保護等級 | IP 67III | 
| 認可 | c UL US | 
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 | 
| 関税分類番号 | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270906 | 
| ECLASS 9.0 | 27270906 | 
| ETIM 5.0 | EC001820 | 
| ETIM 6.0 | EC001820 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                    