IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD
ビジョンセンサ
| シリーズ | IVS 1000i | 
| 撮像素子 | Sonyグローバルシャッター | 
| ソフトウェア機能 | 位置確認:面、エッジ、形状 部分識別:輝度、コントラスト、表面画素、エッジ画素 | 
| 読み取り距離 | 50 ... 2,000 mm, 対物レンズに依存 | 
| 光源 | LED, 赤 / 白、内部切り替え可 | 
| 送信信号形式 | パルス化 | 
| カメラの水平方向分解能 | 1,440 px | 
| カメラの垂直方向分解能 | 1,080 px | 
| 焦点距離 | 8 mm | 
| 電子シャッター速度 | 0.025 ... 2 ms | 
| カメラタイプ | モノクロ | 
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 | 
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC | 
| 電力消費、最大 | 24 W, 24 V DC の場合 | 
| デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 | 
| 電圧の種類 | DC | 
| デジタルスイッチ出力数 | 5 個数 | 
| 電圧の種類 | DC | 
| スイッチ電流、最大 | 100 mA | 
| スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) | 
| スイッチエレメント | MOSFET半導体 | 
| スイッチの動作原理 | プッシュプル | 
| スイッチエレメント | MOSFET半導体 | 
| スイッチの動作原理 | プッシュプル | 
| スイッチエレメント | MOSFET半導体 | 
| スイッチの動作原理 | プッシュプル | 
| スイッチエレメント | MOSFET半導体 | 
| スイッチの動作原理 | プッシュプル | 
| アーキテクチャ | クライアント サーバ | 
| アドレス割り当て | DHCP 手動アドレス割り当て | 
| 伝送速度 | 10 / 100 Mbit/s | 
| 機能 | プロセス | 
| スイッチ機能 | なし | 
| 伝送プロトコール | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET | 
| 機能 | プロセス | 
| 適合クラス | B | 
| プロトコール | PROFINET RT | 
| 伝送速度 | 100 Mbit/s | 
| コネクタ数 | 2 個数 | 
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 | 
| コネクタの種類 | 丸形プラグ | 
| ネジ寸 | M12 | 
| タイプ | オス | 
| 素材 | 金属 | 
| 極数 | 12 -極 | 
| コーディング | A コード | 
| 機能 | イーサネット,入力 データインターフェース | 
| コネクタの種類 | 丸形プラグ | 
| ネジ寸 | M12 | 
| タイプ | メス | 
| 素材 | 金属 | 
| 極数 | 8 -極 | 
| コーディング | X コード | 
| 外形 | 角型 | 
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 45 mm x 85 mm x 35 mm | 
| 筐体の素材 | 金属 | 
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト | 
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA | 
| 正味重量 | 265 g | 
| 筐体色 | 銀 | 
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取り付けネジ | 
| LEDの数 | 3 個数 | 
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェアバージョンStudio | 
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C | 
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C | 
| 相対湿度 (結露せず) | 90 % | 
| 保護等級 | IP 67III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格 | 
| 認可 | c UL US | 
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 | 
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea | 
| 規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc | 
| 関税分類番号 | 90318020 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 | 
| ECLASS 8.0 | 27310101 | 
| ECLASS 9.0 | 27310201 | 
| ECLASS 10.0 | 27310101 | 
| ECLASS 11.0 | 27310101 | 
| ECLASS 12.0 | 27310101 | 
| ECLASS 13.0 | 27310101 | 
| ECLASS 14.0 | 27310101 | 
| ECLASS 15.0 | 27310101 | 
| ETIM 5.0 | EC002550 | 
| ETIM 6.0 | EC002550 | 
| ETIM 7.0 | EC002550 | 
| ETIM 8.0 | EC002550 | 
| ETIM 9.0 | EC002550 | 
| ETIM 10.0 | EC002550 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                            