BPS 8 SM 102-04
バーコード位置決めシステム
製品番号:
50106812
| シリーズ | BPS 8 |
| データグラム | バイナリプロトコル 4 |
| MTTF | 67.5 年 |
| 被写界深度 | 80 ... 140 mm |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 送信信号形式 | 連続した |
| ビーム射出口 | 前面に |
| 検出範囲 | 0 ... 10,000,000 mm |
| 再現性(1σ) | 1 mm |
| 測定値出力 | 3.3 ms |
| 搬送速度 最大 | 4 m/s |
| 供給電圧 UB | 4.75 ... 5.5 V, DC |
| 消費電流、最大 | 250 mA |
| 入/出力数 選択可 | 1 個数 |
| 種類 | RS 232 |
| 種類 | RS 232 |
| 機能 | サービス |
| 機能 | デバイスへの接続 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 48 mm x 40.3 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 70 g |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
| 相対湿度 (結露せず) | 0 ... 90 % |
| 保護等級 | IP 67III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格 |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2、-3 |
| 規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-27 IEC 60068-2-27、テスト Ea |
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
| 規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
修理用キット - 0–2000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 0–2000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf