GS 61/6.2
Çatal fotoelektrik sensör
| Seri | 61 | 
| Fiziksel prensip | optik | 
| Uygulama | Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti | 
| Etiket genişliği, min. | 2 mm | 
| Etiket boşluğu, min. | 2 mm | 
| Ortam | şeffaf değil | 
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi | 
| Dalga boyu | 940 nm | 
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması | 
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan | 
| Açık devre akımı | 0 ... 30 mA | 
| Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet | 
| Tür | Tanıtma girişi | 
| Voltaj türü | DC | 
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥8V | 
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet | 
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı | 
| Voltaj türü | DC | 
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA | 
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) | 
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul | 
| Anahtarlama prensibi | Etiketteki anahtarlama sinyali | 
| Anahtarlama frekansı | 10.000 Hz | 
| Tepki verme süresi | 0,05 ms | 
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms | 
| Tanıtma sırasında maks. bant hızı | 20 m/min | 
| Bağlantı sayısı | 1 Adet | 
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ | 
| Bağlantı türü | Kablo | 
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm | 
| İletken sayısı | 5 damarlı | 
| Yapı şekli | Çatal | 
| Ağız genişliği | 3 mm | 
| Ağız derinliği | 41 mm | 
| Ölçü (G x Y x U) | 11 mm x 30 mm x 60 mm | 
| Malzeme gövde | Plastik | 
| Plastik gövde | PC | 
| Malzeme lens kapağı | Plastik/PC | 
| Net ağırlık | 70 g | 
| Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 siyah, RAL 9005 | 
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden | 
| Gösterge türü | LED | 
| LED sayısı | 3 Adet | 
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi | 
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C | 
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C | 
| Koruma sınıfı | IP 65 | 
| Güvenlik sınıfı | III | 
| Sertifikasyonlar | c UL US | 
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 | 
| Gümrük taife numarası | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 | 
| ECLASS 8.0 | 27270909 | 
| ECLASS 9.0 | 27270909 | 
| ECLASS 10.0 | 27270909 | 
| ECLASS 11.0 | 27270909 | 
| ECLASS 12.0 | 27270909 | 
| ECLASS 13.0 | 27270909 | 
| ECLASS 14.0 | 27270909 | 
| ECLASS 15.0 | 27270909 | 
| ETIM 5.0 | EC002720 | 
| ETIM 6.0 | EC002720 | 
| ETIM 7.0 | EC002720 | 
| ETIM 8.0 | EC002720 | 
| ETIM 9.0 | EC002720 | 
| ETIM 10.0 | EC002720 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                            