KDS U-M12-4W-M12-4A-P1-006-3DP
Cavo di interconnessione
| Applicazione | Resistenza ad olio e lubrificanti | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Tipo | female | 
| Numero di poli | 4 poli | 
| Codifica | Codifica A | 
| Modello | Angolare | 
| Connettore circolare, LED | Sì | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Tipo | male | 
| Numero di poli | 4 poli | 
| Codifica | Codifica A | 
| Modello | Assiale | 
| Colore della guaina | Nero | 
| Schermato | No | 
| Senza silicone | Sì | 
| Modello di cavo | Cavo di interconnessione | 
| Lunghezza cavo | 600 mm | 
| Materiale della guaina | PUR | 
| Isolamento del conduttore | PP | 
| Idoneità per catena portacavi | Sì | 
| Velocità di traslazione | Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s² | 
| Caratteristiche della guaina esterna | Senza CFC, cadmio, silicone, alogeni e piombo, colore opaco, a bassa adesione, resistenza alle abrasioni, buone proprietà per la lavorazione a macchina | 
| Resistenza della guaina esterna | Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina ai sensi della VDE 0472 paragrafo 803 test B, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 | 
| Capacità torsionale | ± 180° / m (max. 2 milioni di cicli a 35 cicli / min) | 
| Apertura della chiave | 13 mm | 
| Peso netto | 64 g | 
| Cicli di curvatura | 5.000.000 pezzo(i) | 
| Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 10 x diametro del cavo | 
| Raggio di curvatura posa fissa, min. | Min. 5 x diametro del cavo | 
| Numero di LED | 3 pezzo(i) | 
| Grado di protezione | IP65 IP 67 | 
| Omologazioni | c UL US | 
| Numero file UL | E366145 | 
| Voce tariffaria doganale | 85444290 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ECLASS 10.0 | 27060311 | 
| ECLASS 11.0 | 27060311 | 
| ECLASS 12.0 | 27060311 | 
| ECLASS 13.0 | 27060311 | 
| ECLASS 14.0 | 27060311 | 
| ECLASS 15.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 | 
| ETIM 7.0 | EC001855 | 
| ETIM 8.0 | EC001855 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| ETIM 10.0 | EC001855 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
             
                                             
                             
                            