RK3CL1.A3/6T
Fotocellula a riflessione non polarizzata
| Serie | 3C | 
| Principio di funzionamento | Principio di riflessione | 
| Applicazione | Riconoscimento di superfici altamente lucide o lucidate | 
| Modello speciale | Autocollimazione Ingresso di apprendimento | 
| Portata di esercizio | 0 ... 2 m (portata assicurata), Con riflettore MTKS 50x50.1 | 
| Portata limite | 0 ... 3,8 m (portata tipica), Con riflettore MTKS 50x50.1 | 
| Percorso del raggio | Collimato | 
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso | 
| Lunghezza d'onda | 655 nm | 
| Classe laser | 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) | 
| Potenza laser max. | 0,0017 W | 
| Forma del segnale di emissione | Pulsante | 
| Durata dell'impulso | 5,3 µs | 
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1 mm [500 mm] | 
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare | 
| Angolo errato | Tip. ± 2° | 
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità | 
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo | 
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB | 
| Corrente a vuoto | 0 ... 15 mA | 
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) | 
| Tipo | Ingresso di apprendimento | 
| Funzione | Blocco tastiera Commutazione chiaro/scuro Regolazione della sensibilità | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) | 
| Tipo | Uscita di commutazione digitale | 
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull | 
| Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) | 
| Frequenza di commutazione | 3.000 Hz | 
| Tempo di risposta | 0,17 ms | 
| Tempo di inizializzazione | 300 ms | 
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) | 
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT | 
| Tipo di collegamento | Cavo | 
| Lunghezza cavo | 2.000 mm | 
| Materiale della guaina | PUR | 
| Colore del cavo | Nero | 
| Numero di conduttori | 4 conduttori | 
| Sezione del conduttore | 0,2 mm² | 
| Dimensioni (P x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica | 
| Alloggiamento in plastica | PC-ABS | 
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA | 
| Peso netto | 50 g | 
| Colore dell'alloggiamento | Rosso | 
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale | 
| Compatibilità dei materiali | ECOLAB | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Numero di LED | 2 pezzo(i) | 
| Elementi di controllo | Tasto di apprendimento | 
| Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C | 
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K | 
| Classe di protezione | III | 
| Omologazioni | c UL US | 
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 | 
| Voce tariffaria doganale | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ECLASS 14.0 | 27270902 | 
| ECLASS 15.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 | 
| ETIM 10.0 | EC002717 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            