PRK5B.M1/2
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
| Seri | 5B | 
| Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi | 
| Uygulama | Saydam folyoları algılama Yarı şeffaf maddelerin tespit edilmesi Şişe varillerinin tespiti | 
| İşletme bölgesi | 0,03 ... 4,5 m (emniyetli çalışma mesafesi), reflektörlü TK(S) 100x100 | 
| Sınır mesafesi | 0,03 ... 6 m (tipik çalışma mesafesi), reflektörlü TK(S) 100x100 | 
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı | 
| Dalga boyu | 645 nm | 
| Gönderme sinyali şekli | darbeli | 
| LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) | 
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması | 
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil | 
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan | 
| Açık devre akımı | 0 ... 20 mA | 
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet | 
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı | 
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN | 
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama (UB kutup değişimi ile NC anahtarlama) | 
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz | 
| Tepki verme süresi | 1 ms | 
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms | 
| Bağlantı sayısı | 1 Adet | 
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ | 
| Bağlantı türü | Kablo | 
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm | 
| Malzeme kılıf | PVC | 
| Kablo rengi | siyah | 
| İletken sayısı | 3 damarlı | 
| İletken enine kesiti | 0,14 mm² | 
| Ölçü (G x Y x U) | 11 mm x 32,4 mm x 20 mm | 
| Malzeme gövde | Plastik | 
| Plastik gövde | PC-ABS | 
| Malzeme lens kapağı | Plastik | 
| Net ağırlık | 44 g | 
| Gövde rengi | Kırmızı siyah | 
| Montaj braketi türü | opsiyonel montaj ünitesi üzerinden İki M3 dişli kovanı | 
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB | 
| Gösterge türü | LED | 
| LED sayısı | 2 Adet | 
| Kumanda elemanları | 270° potansiyometre | 
| Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı | 
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C | 
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C | 
| Koruma sınıfı | IP 67 | 
| Güvenlik sınıfı | III | 
| Sertifikasyonlar | c UL US | 
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 | 
| Gümrük taife numarası | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ECLASS 14.0 | 27270902 | 
| ECLASS 15.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 | 
| ETIM 10.0 | EC002717 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                             
                             
                            