KR10-2720
Ricevitore cortina fotoelettrica
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | Konturflex | 
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento | 
| Tipo di dispositivo | Ricevitore | 
| Applicazione | Misura dei contorni Misura di oggetti | 
| Modello speciale | Tasteggio a raggi paralleli | 
| Lunghezza del campo di misura | 2.720 mm | 
| Distanza tra i raggi | 10 mm | 
| Tempo di risposta per raggio | 50 µs | 
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) | 
| Uscita connettore | Assiale | 
| Funzione | Collegamento con amplificatore | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Dimensioni (P x H x L) | 40 mm x 2.750,8 mm x 40 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo | 
| Alloggiamento in metallo | Alluminio | 
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA | 
| Peso netto | 3.970 g | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C | 
| Grado di protezione | IP 65 | 
| Classe di protezione | III | 
| Omologazioni | c UL US | 
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 | 
| Voce tariffaria doganale | 90314990 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                            