KF-ET-10ML-20
확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블
| 시리즈 | KF | 
| 작동 원리 | 터치 원리 | 
| 애플리케이션 | 일반 어플리케이션 | 
| 특수 모델 | 표면 감지 | 
| 광빔 방출 | 앞쪽 | 
| 섬유심 | 다중 섬유심 혼합된 섬유 배열 | 
| 섬유심 재료 | 플라스틱 | 
| aktiver Faserdurchmesser | 0.265 mm | 
| 활성화된 섬유 직경 | 9 개수 | 
| LV461 감지 범위 | 0 ... 40 mm | 
| LV462 감지 범위 | 0 ... 70 mm | 
| LV463 감지 범위 | 0 ... 120 mm | 
| LV463.XV 감지 범위 | 0 ... 180 mm | 
| LV463.XR 감지 범위 | 0 ... 215 mm | 
| LV463I.XR 감지 범위 | 0 ... 325 mm | 
| 최소 물체 직경 | 1 mm | 
| 디자인 | 큐빅형 | 
| 외부 직경 | 1.25 mm | 
| 헤드 재료 | 금속 | 
| 종류 | 플라스틱 광섬유 케이블 (KF) | 
| 섬유 길이 | 2,000 mm | 
| 라이트 필드 너비 | 6.14 mm | 
| 섬유 피복 재료 | PE | 
| 프로브 고정 | 3 x M2 | 
| 최소 굴곡 반경(유동식) | R25 | 
| 배열 | 기본형 | 
| λ = 650nm의 경우 댐핑 | 210 dB/km | 
| 작동 시 주변 온도 | -55 ... 70 °C | 
| HS 번호 | 90011090 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 | 
| ECLASS 8.0 | 27270905 | 
| ECLASS 9.0 | 27270905 | 
| ECLASS 10.0 | 27270905 | 
| ECLASS 11.0 | 27273606 | 
| ECLASS 12.0 | 27273606 | 
| ECLASS 13.0 | 27273606 | 
| ECLASS 14.0 | 27273606 | 
| ETIM 5.0 | EC002651 | 
| ETIM 6.0 | EC002651 | 
| ETIM 7.0 | EC002651 | 
| ETIM 8.0 | EC002651 | 
| ETIM 9.0 | EC002651 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                    