CML730i-R05-480.R/CV-PS-M12
Cortina de luz, receptor
| Série | 730 | 
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional | 
| Tipo de dispositivo | Receptor | 
| Inclui | Acessórios para utilização de BT-2R1 | 
| Aplicação | Detecção de filmes transparentes Detecção de objetos em filme tubular Detecção de objetos transparentes Medição de objetos Radiação através de materiais semitransparentes | 
| Alcance de operação | 0,1 ... 4,5 m, Alcance garantido | 
| Alcance de operação, materiais transparentes | 0,1 ... 1,75 m | 
| Comprimento do campo de medição | 480 mm | 
| Número de feixes | 96 Unid. | 
| Afastamento dos feixes | 5 mm | 
| Diâmetro mínimo do objeto | 10 mm | 
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC | 
| Número de saídas analógicas | 1 Unid. | 
| Tipo | Saída analógica | 
| Corrente | 0 ... 24 mA | 
| Tensão | 0 ... 11 V | 
| Tipo | Livremente configurável | 
| Número de entradas/saídas selecionáveis | 3 Unid. | 
| Tipo | Entradas/saídas selecionáveis | 
| Período de ciclo | 1,11 ms | 
| Tempo de resposta por feixe | 10 µs | 
| Tipo | IO-Link | 
| Número de conexões | 2 Unid. | 
| Saída de conector | Verso | 
| Função | Alimentação de tensão Interface de configuração Sinal IN Sinal OUT | 
| Tipo de conexão | Conector redondo | 
| Tamanho da rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 8 polos | 
| Função | Conexão com o transmissor | 
| Tipo de conexão | Conector redondo | 
| Tamanho da rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 35,4 mm x 503 mm | 
| Material da carcaça | Metal | 
| Carcaça metal | Alumínio | 
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico | 
| Peso líquido | 750 g | 
| Tipo de indicação | Display OLED LED | 
| Tipo de configuração/parametrização | Software Teach-in | 
| Elementos de comando | Teclado de membrana | 
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C | 
| Grau de proteção | IP 65 | 
| Classe de proteção | III | 
| Certificações | c UL US | 
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 | 
| Número da pauta aduaneira | 90314990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ECLASS 10.0 | 27270910 | 
| ECLASS 11.0 | 27270910 | 
| ECLASS 12.0 | 27270910 | 
| ECLASS 13.0 | 27270910 | 
| ECLASS 14.0 | 27270910 | 
| ECLASS 15.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                            