DMU318-1200/VT-M12
Sensor de distância ultrassom
| Série | 318 | 
| Inclui | 2x porca de montagem M18 | 
| Versão especial | Entrada de teach | 
| Frequência ultrassônica | 200 kHz | 
| Direção de irradiação | Lado frontal | 
| Ângulo de abertura | 8 ° | 
| Área de medição | 80 ... 1.200 mm | 
| Resolução | < 2 mm | 
| Repetibilidade | 0,5 % | 
| Grandeza de referência, repetibilidade | Valor final | 
| Desvio de temperatura | 5 % | 
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos | 
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulação residual | 0 ... 5 %, de UB | 
| Corrente sem carga | 0 ... 35 mA | 
| Histerese de chaveamento | 1 % | 
| Número de entradas de teach | 1 Unid. | 
| Tipo de tensão | CC | 
| Função | Ajuste das saídas de chaveamento/curva característica de saída Comutação contato NF/contato NA Reposição da configuração de fábrica | 
| Número de saídas analógicas | 1 Unid. | 
| Resistência de carga | 2.000 Ω | 
| Tensão | 0 ... 10 V | 
| Tipo | Tensão | 
| Período de inicialização | 100 ms | 
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT | 
| Tipo de conexão | Conector redondo | 
| Tamanho da rosca | M12 | 
| Tipo | male | 
| Material | Plástico | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Codificação | Código A | 
| Execução | Cilíndrico | 
| Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 60,3 mm | 
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm | 
| Material da carcaça | Plástico | 
| Carcaça plástico | Polibutileno (PBT) | 
| Material da superfície ativa | Plástico, Resina epoxídica reforçada com fibra de vidro | 
| Material do transdutor de ultrassom | Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT)) | 
| Peso líquido | 65 g | 
| Cor da carcaça | Cinza | 
| Tipo de indicação | LED | 
| Número de LEDs | 3 Unid. | 
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 70 °C | 
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C | 
| Grau de proteção | IP 67 | 
| Classe de proteção | III | 
| Certificações | c UL US | 
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 | 
| Número da pauta aduaneira | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 | 
| ECLASS 8.0 | 27270804 | 
| ECLASS 9.0 | 27270804 | 
| ECLASS 10.0 | 27270804 | 
| ECLASS 11.0 | 27270804 | 
| ECLASS 12.0 | 27272806 | 
| ECLASS 13.0 | 27272806 | 
| ECLASS 14.0 | 27272806 | 
| ECLASS 15.0 | 27272806 | 
| ETIM 5.0 | EC001846 | 
| ETIM 6.0 | EC001846 | 
| ETIM 7.0 | EC001846 | 
| ETIM 8.0 | EC001846 | 
| ETIM 9.0 | EC001846 | 
| ETIM 10.0 | EC001846 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                            