GS 04M/N-50-S8
Barreira de luz tipo forquilha
| Série | 4 | 
| Princípio físico | Ótico | 
| Aplicação | Detecção de peças pequenas | 
| Fonte de luz | LED, Vermelho | 
| Comprimento de onda | 640 nm | 
| Forma do sinal transmitido | Pulsado | 
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos | 
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB | 
| Corrente sem carga | 0 ... 35 mA | 
| Histerese de chaveamento | 150 µm | 
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. | 
| Tipo | Saída de chaveamento digital | 
| Tipo de tensão | CC | 
| Corrente de chaveamento, máx. | 200 mA | 
| Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V | 
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN | 
| Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável | 
| Frequência de chaveamento | 1.500 Hz | 
| Tempo de resposta | 0,33 ms | 
| Período de inicialização | 100 ms | 
| Número de conexões | 1 Unid. | 
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT | 
| Tipo de conexão | Conector redondo | 
| Tamanho da rosca | M8 | 
| Tipo | male | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 3 polos | 
| Execução | Forquilha | 
| Abertura | 50 mm | 
| Profundidade da abertura | 54 mm | 
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 70 mm x 88 mm | 
| Material da carcaça | Metal | 
| Carcaça metal | Zinco fundido | 
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro | 
| Peso líquido | 36 g | 
| Cor da carcaça | Preto, RAL 9005 | 
| Tipo de fixação | Fixação de passagem | 
| Tipo de indicação | LED | 
| Número de LEDs | 1 Unid. | 
| Elementos de comando | Potenciômetro de 270° | 
| Temperatura ambiente, operação | -10 ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C | 
| Grau de proteção | IP 67 | 
| Classe de proteção | III | 
| Certificações | c UL US | 
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 | 
| Número da pauta aduaneira | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 | 
| ECLASS 8.0 | 27270909 | 
| ECLASS 9.0 | 27270909 | 
| ECLASS 10.0 | 27270909 | 
| ECLASS 11.0 | 27270909 | 
| ECLASS 12.0 | 27270909 | 
| ETIM 5.0 | EC002720 | 
| ETIM 6.0 | EC002720 | 
| ETIM 7.0 | EC002720 | 
| ETIM 8.0 | EC002720 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                             
                    