GS 04M/N-50-S8
Fotoelektryczny czujnik widełkowy
| Seria | 4 | 
| Zasada fizyczna | optyczny | 
| Aplikacja | Wykrywanie małych elementów | 
| Źródło światła | LED, czerwony | 
| Długość fal świetlnych | 640 nm | 
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy | 
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów | 
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB | 
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA | 
| Histereza przełączania | 150 µm | 
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) | 
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające | 
| Rodzaj napięcia | DC | 
| Prąd przełączający, maks. | 200 mA | 
| Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V | 
| Element przełączający | Tranzystor, NPN | 
| Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny | 
| Częstotliwość przełączania | 1.500 Hz | 
| Czas reakcji | 0,33 ms | 
| Opóźnienie gotowości | 100 ms | 
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) | 
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem | 
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe | 
| Rozmiar gwintu | M8 | 
| Typ | male | 
| Materiał | Metal | 
| Liczba pinów | 3 -pin | 
| Konstrukcja | Widełki | 
| Rozwartość | 50 mm | 
| Głębokość widełek | 54 mm | 
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 10 mm x 70 mm x 88 mm | 
| Materiał obudowy | Metal | 
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy | 
| Materiał osłony obiektywu | Szkło | 
| Masa netto | 36 g | 
| Kolor obudowy | czarny, RAL 9005 | 
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe | 
| Rodzaj wskazania | LED | 
| Liczba LED | 1 Piece(s) | 
| Elementy sterujące | Potencjometr 270° | 
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 60 °C | 
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C | 
| Stopień ochrony | IP 67 | 
| Klasa ochrony | III | 
| Dopuszczenia | c UL US | 
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 | 
| Numer taryfy celnej | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 | 
| ECLASS 8.0 | 27270909 | 
| ECLASS 9.0 | 27270909 | 
| ECLASS 10.0 | 27270909 | 
| ECLASS 11.0 | 27270909 | 
| ECLASS 12.0 | 27270909 | 
| ETIM 5.0 | EC002720 | 
| ETIM 6.0 | EC002720 | 
| ETIM 7.0 | EC002720 | 
| ETIM 8.0 | EC002720 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                                             
                                             
                     
                     
                             
                             
                    