LE15/N
Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | 15 | 
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania | 
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki | 
| Zasięg roboczy | patrz nadajnik | 
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów | 
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe | 
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB | 
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA | 
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) | 
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające | 
| Element przełączający | Tranzystor, NPN | 
| Zasada przełączania | ściemniający | 
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz | 
| Czas reakcji | 1 ms | 
| Opóźnienie gotowości | 300 ms | 
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) | 
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem | 
| Rodzaj przyłącza | Przewód | 
| Długość przewodu | 2.000 mm | 
| Materiał płaszcza | PUR | 
| Kolor przewodu | czarny | 
| Liczba żył | 3 -wire | 
| Przekrój żyły | 0,14 mm² | 
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm | 
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | 
| Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS | 
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne | 
| Masa netto | 37 g | 
| Kolor obudowy | czarny | 
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący | 
| Rodzaj wskazania | LED | 
| Liczba LED | 2 Piece(s) | 
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C | 
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C | 
| Stopień ochrony | IP 67 | 
| Klasa ochrony | III | 
| Dopuszczenia | c UL US | 
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 | 
| Numer taryfy celnej | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 | 
| ECLASS 8.0 | 27270901 | 
| ECLASS 9.0 | 27270901 | 
| ECLASS 10.0 | 27270901 | 
| ECLASS 11.0 | 27270901 | 
| ECLASS 12.0 | 27270901 | 
| ECLASS 13.0 | 27270901 | 
| ECLASS 14.0 | 27270901 | 
| ECLASS 15.0 | 27270901 | 
| ETIM 5.0 | EC002716 | 
| ETIM 6.0 | EC002716 | 
| ETIM 7.0 | EC002716 | 
| ETIM 8.0 | EC002716 | 
| ETIM 9.0 | EC002716 | 
| ETIM 10.0 | EC002716 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                             
                             
                            