MK 338
Element przyłączeniowy
| Przeznaczony dla | BCL 338i BPS 338i | 
| Rodzaj | EtherCAT | 
| Liczba przyłączy | 4 Piece(s) | 
| Funkcja | PWR / SW IN / OUT | 
| Rodzaj przyłącza | Zaciski | 
| Liczba pinów | 5 -pin | 
| Funkcja | Interfejs serwisowy | 
| Rodzaj przyłącza | Zaciski | 
| Liczba pinów | 5 -pin | 
| Funkcja | BUS OUT HOST/BUS IN | 
| Rodzaj przyłącza | Zaciski | 
| Liczba pinów | 5 -pin | 
| Funkcja | BUS OUT Interfejs serwisowy | 
| Rodzaj przyłącza | USB | 
| Konstrukcja | prostopadłościenny | 
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm | 
| Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne | 
| Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy | 
| Masa netto | 186 g | 
| Kolor obudowy | czerwony | 
| Rodzaj wskazania | LED | 
| Liczba LED | 2 Piece(s) | 
| Numer taryfy celnej | 84733080 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 | 
| ECLASS 8.0 | 27280190 | 
| ECLASS 9.0 | 27279090 | 
| ECLASS 10.0 | 27280192 | 
| ECLASS 11.0 | 27280191 | 
| ECLASS 12.0 | 27280191 | 
| ECLASS 13.0 | 27280191 | 
| ECLASS 14.0 | 27280191 | 
| ECLASS 15.0 | 27280191 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 10.0 | EC003015 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
            